| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.3
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.25
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات | ||
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | يوليو 2023 | سبتمبر 2019 |
| نظام التشغيل | Android 13 + تحديث ل Android 15 Color OS 15 | IOS 14 |
| الحجم | 162.3*74.2*7.9 مللي متر | 144*71.4*8.1 مللي متر |
| الوزن | 185 جرام | 188 جرام |
| مادة الصنع | إطار من البلاستيك + ظهر من الزجاج | إطار ستانليس ستيل + ظهر زجاجي IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
| الشريحة | شريحتين | شريحة واحدة + شريحة الكترونية |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز (Cortex-A78) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز (Cortex-A78) + رُباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
سُداسي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.65 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
| Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G - (6 nm) | Apple A13 Bionic - 7nm |
| معالج الرسوم | Adreno 642L - 550 MHz | Apple GPU (4-core graphics) |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 2.2
256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 2.2 |
64 جيجا بايت
256 جيجا بايت 512 جيجا بايت |
| الرام | 8/12 جيجا بايت - LPDDR5 - 3200 MHz | 4 جيجا بايت - LPDDR4x |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 5.8 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.7% | 82.1 % |
| دقة الشاشة | 2412*1080 | 2436*1125 |
| أبعاد الشاشة | 20.1:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 394 ppi | 458 ppi |
| تقنية الشاشة | AMOLED | OLED |
| ألوان الشاشة | 1 مليار لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع |
| حماية الشاشة | Asahi Glass | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| مميزات إضافية | 950nits max brightness
120Hz refresh rate HDR10+ |
True-tone display
Wide color display P3 800 nits max brightness HDR10 |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) - 32 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 2x) - 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | ثُلاثية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 12 ميجا بيكسل (telephoto) |
| الفلاش | LED | LED رُباعي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.0 (عدسة تقريب 2x) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.4 (زاوية واسعة) - (telephoto) f/2.0 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 24 مل (رئيسية) - 47 مل (عدسة تقريب 2x) | 26 ملليمتر (رئيسية) - 13 ملليمتر (زاوية واسعة) - 52 ملليمتر (telephoto) |
| حجم السينسور | 1/1.56 بوصة (رئيسية) - 1/2.74 بوصة (عدسة تقريب 3x) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) | 1/2.55 بوصة (رئيسية) - 1/3.4 بوصة (telephoto) |
| مميزات أخرى | Digital zoom, Dual camera, Digital image stabilization, Autofocus, Continuous autofocus, Phase detection autofocus (PDAF), Contrast detection autofocus (CDAF), Touch focus, Face detection, Continuous shooting, ISO settings, Exposure compensation, Scene mode, Self-timer, HDR, Panorama, Geotagging, White balance settings, EIS, OIS | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama up to 63MP |
| الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60/120/480fps | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل | 12 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - EIS - f/2.4, 22mm | f/2.2, 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120fps, gyro-EIS |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4600 مللي أمبير - 80 واط شحن سريع - شحن عكسي | ليثيوم ايون 3190 مللي امبير - 18 واط شحن سريع |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.2, A2DP, LE, aptX HD | v5.0, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, Lightning connector |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | نعم | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| جودة الصوت | 24-bit/192kHz audio | |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | Face ID |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
| VR | نعم | نعم |
| Notifications LED | لا | |
| ميكروفون اضافي | نعم | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | رُمادي (Silvery Grey)، بنفسجي (Glossy Purple) | رمادي، أخضر، فضي ، ذهبي |
| السعر | 18500 جنيه (256 جيجا بايت + 12 جيجا رام) | 26,000 جنيه - (512 جيجا بايت) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Reno 10 Pro 5G | مقارنات iPhone11 Pro |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة